| 1 cuota de $7.600.337,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.600.337,60 |
| 2 cuotas de $4.540.821,70 | Total $9.081.643,40 | |
| 3 cuotas de $3.152.873,38 | Total $9.458.620,14 | |
| 6 cuotas de $1.797.606,52 | Total $10.785.639,09 | |
| 9 cuotas de $1.336.814,94 | Total $12.031.334,42 | |
| 12 cuotas de $1.124.849,97 | Total $13.498.199,58 |
